Natjecanja
Neslužbeni konačni poredak kvalifikacija EPH
| PLIVAČI | |
| ZAGREBAČKI PK | 20182 |
| PRIMORJE CO | 19902 |
| DUBRAVA | 19414 |
| ARENA | 19239 |
| MEDVEŠČAK | 19231 |
| MORNAR | 19132 |
| JADRAN | 18896 |
| MLADOST | 18799 |
| JUG | 18636 |
| POŠK | 18502 |
| IGRA | 16446 |
| OLIMP | 15705 |
| GRDELIN | 14098 |
| DELFIN | 13132 |
| BAROK | 12203 |
| SISAK JANAF | 11525 |
| POREČ | 11279 |
| ČAKOVEČKI PLIVAČKI KLUB | 11126 |
| MORE | 10543 |
| ZADAR | 10537 |
| JADERA | 7236 |
| ŠIBENIK | 7148 |
| PULA | 5939 |
| PLIVAČICE | |
| ZAGREBAČKI PK | 19476 |
| PRIMORJE CO | 18522 |
| JUG | 18267 |
| MLADOST | 18253 |
| SISAK JANAF | 18150 |
| JADRAN | 18069 |
| DUBRAVA | 17430 |
| GRDELIN | 17023 |
| POŠK | 15715 |
| OSIJEK ŽITO | 15560 |
| MORNAR | 14407 |
| MEDVEŠČAK | 13490 |
| PULA | 12026 |
| OLIMP | 11835 |
| ZADAR | 11549 |
| ARENA | 10944 |
| ŠIBENIK | 10927 |
| MORE | 10634 |
| POREČ | 9452 |
| BAROK | 5148 |
| DELFIN | 4752 |
| JADERA | 3301 |


