Reprezentacija
Medalja za Hrvatsku u štafeti 4x100 metara slobodno na EJP

Štafeta Hrvatske 4x100 metara slobodno u sastavu Ivan Levaj, Ivan Krišto, Luka Sever i Dujam Sablić, osvojila je brončanu medalju na Europskom juniorskom prvenstvu.
Prvog dana natjecanja na ovogodišnjem Prvenstvu Europe za juniore koje se održava u Helsinkiju, naši reprezentativci su ostvarili odlične rezultate.
Ostvarili su plasman u 4 polufinalne utrke. Ivan Biondić, Ana Radić, Lovro Ljevar i Matea Samardžić će plivati u popodnevnim polufinalu, dok je štafeta 4x100 metara slobodno s 4. rezultatom kvalifikacija ostvarila plasman u finale među 8 najboljih.
Prvog dana natjecanja na ovogodišnjem Prvenstvu Europe za juniore koje se održava u Helsinkiju, naši reprezentativci su ostvarili odlične rezultate.
Ostvarili su plasman u 4 polufinalne utrke. Ivan Biondić, Ana Radić, Lovro Ljevar i Matea Samardžić će plivati u popodnevnim polufinalu, dok je štafeta 4x100 metara slobodno s 4. rezultatom kvalifikacija ostvarila plasman u finale među 8 najboljih.
1. dan
(polu)finala
| 50m prsno plivačice | POLUFINALE | ||
| 16. | Ana Radić | 33.89 | |
| 50m leptir plivači | POLUFINALE | ||
| 16. | Lovro Ljevar | 25.53 | |
| 100m leđno plivači | POLUFINALE | ||
| 13. | Ivan Biondić | 57.82 | |
| 200m leđno plivačice | POLUFINALE | ||
| 12. | Matea Samardžić | 2:18.76 | |
| 4x100m slobodno plivači | FINALE | ||
| 3. | HRVATSKA | 3.24.54 | Juniorski rekord HR |
| Ivan Levaj | 51.57 | ||
| Ivan Krišto | 50.88 | ||
| Luka Sever | 51.33 | ||
| Dujam Sablić | 50.76 |
kvalifikacije
| 50m prsno plivačice | |||
| 21. | Ana Radić | 34.63 | (polufinale) |
| 50m leptir plivači | |||
| 23. | Lovro Ljevar | 25.74 | (rasplivavanje za polufinale) |
| rasplivavanje | 25.37 | (polufinale) | |
| 100m leđno plivači | |||
| 13. | Ivan Biondić | 58.00 | (polufinale) |
| 22. | Marko Krce-Rabar | 58.22 | |
| 39. | Dario Lacković | 59.08 | |
| 48. | Mateo Mužek | 1:00.57 | |
| 200m leđno plivačice | |||
| 20. | Matea Samardžić | 2:20.19 | (polufinale) |
| 4x100m slobodno plivači | |||
| 4. | HRVATSKA | 3:26.01 | (finale) |
| Ivan Levaj | 51.51 | ||
| Dujam Sablić | 51.67 | ||
| Ivan Krišto | 50.91 | ||
| Luka Sever | 51.92 |


