Reprezentacija
EP 4. dan - kvalifikacije
4. DAN - KVALIFIKACIJE ...
| 4. DAN - KVALIFIKACIJE | ||
| 50m SLOBODNO PLIVAČICE | ||
| Monika Babok | 25.79 | 35. Juniorski rekord HR |
| Maja Pavlović | 27.02 | 49. |
| 50m LEPTIR PLIVAČI | ||
| Mario Todorović | 23.67 | 6. (polufinale) |
| Duje Draganja | 23.68 | 7. (polufinale) |
| Boris Mudrinić | 24.32 | 23. |
| Boris Lončarić | 24.54 | 29. |
| 200m SLOBODNO PLIVAČI | ||
| Dominik Straga | 1:48.14 | 27. Apsolutni rekord HR |
| Boris Lončarić | 1:52.90 | 43. |
| 200m LEĐNO PLIVAČICE | ||
| Sanja Jovanović | 2:20.29 | 25. |
| 4x50 SLOBODNO PLIVAČI | ||
| HRVATSKA Mario Todorović Ante Zoričić Igor Čerenšek Duje Draganja | 1:28.24 22.34 (0.70) 22.30 (0.41) 21.95 (0.26) 21.65 (0.18) | 6. (finale) |


