Reprezentacija
EP 1. dan - kvalifikacije
1. DAN - KVALIFIKACIJE ...
| 1. DAN - KVALIFIKACIJE | ||
| 50m SLOBODNO PLIVAČI | ||
| Duje Draganja | 21.89 | 5. (polufinale) |
| Mario Todorović | 22.29 | 14. (polufinale) |
| Igor Čerenšek | 22.60 | 22. |
| Ante Zoričić | 22.61 | 24. |
| 50m PRSNO PLIVAČICE | ||
| Smiljana Marinović | 32.26 | 24. |
| 200m MJEŠOVITO PLIVAČI | ||
| Saša Imprić | 1:58.04 | 3. (finale) |
| Krešimir Čač | 2:02.53 | 23. |
| 100m LEĐNO PLIVAČICE | ||
| Sanja Jovanović | 1:00.03 | 6. (polufinale) |
| Maja Pavlović | 1:03.96 | 34. |
| 100m LEPTIR PLIVAČI | ||
| Mario Todorović | 51.90 | 4. (polufinale) |
| Duje Draganja | 52.24 | 7. (polufinale) |
| Boris Lončarić | 53.79 | 29. |
| 100m PRSNO PLIVAČI | ||
| Vanja Rogulj | 1:01.07 | 28. |
| 400m SLOBODNO PLIVAČI | ||
| Boris Lončarić | 4:01.17 | 31. |
| 100m SLOBODNO PLIVAČICE | ||
| Monika Babok | 55.84 | 31. Apsolutni i juniorski rekord HR |
| 4x50m MJEŠOVITO PLIVAČI | ||
| HRVATSKA Ivan Tolić Vanja Rogulj Mario Todorović Igor Čerenšek | DQ | Nepravilna 2. izmjena (-0.04) |


